Planilha de pagamentos detalhados - 2019
URL: http://ftp.cnpq.br/pub/CKAN/investimentos-2019r/investimentos-2019r.csv
From the dataset abstract
Dados acerca dos pagamentos efetuados pelo CNPq durante o ano de 2019
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 20, 2019 |
| Metadata last updated | March 20, 2019 |
| Created | March 20, 2019 |
| Format | text/csv |
| License | Licença não especificada |
| created | over 6 years ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8ee7e8a0-16c3-4f70-a897-42f54ada5281 |
| mimetype | text/csv |
| package id | 55e3c7d0-0be8-4f91-941c-7872310c4a35 |
| revision id | d2a0dc58-65ce-4d0a-a2ff-78aecac304bb |
| state | active |
