Planilha de pagamentos detalhados - 2019
URL: http://ftp.cnpq.br/pub/CKAN/investimentos-2019r/investimentos-2019r.csv
Do resumo do conjunto de dados
Dados acerca dos pagamentos efetuados pelo CNPq durante o ano de 2019
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 20/Março/2019 |
| Metadados atualizados pela última vez | 20/Março/2019 |
| Criado | 20/Março/2019 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Licença não especificada |
| created | há mais de 6 anos |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8ee7e8a0-16c3-4f70-a897-42f54ada5281 |
| mimetype | text/csv |
| package id | 55e3c7d0-0be8-4f91-941c-7872310c4a35 |
| revision id | d2a0dc58-65ce-4d0a-a2ff-78aecac304bb |
| state | active |
