Dados_de_Prestacoes_de_Contas_Financeira 2019.csv
URL: https://nuvem.cnpq.br/index.php/s/b2BkTHEL6EPyNqn/download
Do resumo do conjunto de dados
Dados de Prestações de Contas Financeiras (recebidas e aprovadas) sobre valores de auxílio a pesquisa
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 17/Março/2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 17/Março/2023 |
| Criado | 17/Março/2023 |
| Formato | CSV |
| Licença | Licença não especificada |
| created | há mais de 2 anos |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | cbc88c0f-0515-49be-a23d-2ed4e42c0b56 |
| package id | 4175c261-ec56-44e6-9cd7-dd3d471ec309 |
| position | 1 |
| revision id | 938a71b3-6a78-4d3a-9c35-41e235ab7f7a |
| state | active |
