Dados_de_Prestacoes_de_Contas_Financeira_2022.xls
URL: https://nuvem.cnpq.br/index.php/s/kNELwZN4ConrcY8/download
Do resumo do conjunto de dados
Dados de Prestações de Contas Financeiras (recebidas e aprovadas) sobre valores de auxílio a pesquisa
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 24/Janeiro/2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 24/Janeiro/2023 |
| Criado | 24/Janeiro/2023 |
| Formato | XLS |
| Licença | Licença não especificada |
| created | há mais de 2 anos |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 51073553-4eb0-4ff3-a941-1d721478d87e |
| package id | 29aa65d9-d0ff-43ae-b724-4afaa81cc786 |
| revision id | ffc2cfb2-8717-4444-a29c-16e84bda01e1 |
| state | active |
